Lista de comandos Inglés-Español
| Inglés | Español | 
| 3DFace | Cara3D | 
| 3View | 3Vistas | 
| 4View | 4Vistas | 
| AcadSchemes | EsquemasDeAcad | 
| AddNextU | AñadirUSiguiente | 
| AddNextV | AñadirVSiguiente | 
| AddPrevU | AñadirUAnterior | 
| AddPrevV | AñadirVAnterior | 
| AddToGroup | AñadirAGrupo | 
| Alerter | Alertas | 
| Align | Alinear | 
| AlignMeshVertices | AlinearVérticesDeMalla | 
| AlignProfiles | AlinearPerfiles | 
| Angle | Ángulo | 
| ApplyBoxMapping | AplicarMapeadoDeCaja | 
| ApplyCrv | AplicarCrv | 
| ApplyCurvePiping | AplicarTuberíaDeCurva | 
| ApplyCustomMapping | AplicarMapeadoPersonalizado | 
| ApplyCylindricalMapping | AplicarMapeadoCilíndrico | 
| ApplyDisplacement | AplicarDesplazamiento | 
| ApplyEdgeSoftening | AplicarSuavizadoDeBordes | 
| ApplyMesh | AplicarMalla | 
| ApplyMeshUVN | AplicarMallaUVN | 
| ApplyPlanarMapping | AplicarMapeadoPlano | 
| ApplyShutlining | AplicarLíneaDeCierre | 
| ApplySphericalMapping | AplicarMapeadoEsférico | 
| ApplySurfaceMapping | AplicarMapeadoDeSuperficie | 
| ApplyWatermark | AplicarMarcaDeAgua | 
| Arc | Arco | 
| ArcBlend | MezclarArco | 
| Area | Área | 
| AreaCentroid | CentroideDeÁrea | 
| AreaMoments | MomentosDeÁrea | 
| Array | Matriz | 
| ArrayCrv | MatrizCrv | 
| ArrayCrvOnSrf | MatrizCrvEnSup | 
| ArrayHole | MatrizDeAgujero | 
| ArrayHolePolar | MatrizPolarDeAgujero | 
| ArrayLinear | MatrizLineal | 
| ArrayPolar | MatrizPolar | 
| arraysrf | MatrizSup | 
| Arrowhead | PuntaDeFlecha | 
| AssignBlankTexture | AsignarTexturaEnBlanco | 
| AttachGHSData | AsociarDatosGHS | 
| Audit | Examinar | 
| Audit3DMFile | ExaminarArchivo3dm | 
| Autosave | Autoguardar | 
| BackgroundBitmap | BitmapDeFondo | 
| Bake | CombinarTexturas | 
| Bend | Curvar | 
| Blend | Mezclar | 
| BlendCrv | CrvDeMezcla | 
| BlendEdge | MezclarBorde | 
| BlendSrf | MezclarSup | 
| Block | Bloque | 
| BlockEdit | EdiciónDeBloques | 
| BlockManager | AdministradorDeBloques | 
| Boolean2Objects | Booleana2Objetos | 
| BooleanDifference | DiferenciaBooleana | 
| BooleanIntersection | IntersecciónBooleana | 
| booleansplit | ParticiónBooleana | 
| BooleanUnion | UniónBooleana | 
| boss | Relieve | 
| Bounce | Rebotar | 
| BoundingBox | CajaDelimitadora | 
| Box | Caja | 
| BoxEdit | EdiciónDeCaja | 
| BringForward | TraerAdelante | 
| BringToFront | TraerAlFrente | 
| BringViewportToTop | PonerVistaDelante | 
| Cage | Jaula | 
| CageEdit | EdiciónDeJaula | 
| Calc | Calc | 
| CalcRPN | CalcRPN | 
| Camera | Cámara | 
| Cancel | Cancelar | 
| cap | Tapar | 
| Chamfer | Chaflán | 
| ChamferEdge | ChaflánEnBorde | 
| ChamferSrf | ChaflánEnSup | 
| ChangeDegree | CambiarGrado | 
| ChangeLayer | CambiarCapa | 
| ChangeToCurrentLayer | CambiarACapaActual | 
| Check | Comprobar | 
| CheckInLicense | RegistrarLicencia | 
| CheckNewObjects | ComprobarNuevosObjetos | 
| CheckOutLicense | RetirarLicencia | 
| Circle | Círculo | 
| ClearAllMeshes | BorrarTodasLasMallas | 
| ClearDrawOrder | BorrarOrdenDeDibujado | 
| ClearUndo | BorrarDeshacer | 
| ClippingPlane | PlanoDelimitador | 
| CloseCrv | CerrarCrv | 
| CloseRenderWindow | CerrarVentanaDeRenderizado | 
| ClosestPt | PtoMásCercano | 
| CloseViewport | CerrarVista | 
| CollapseMeshEdge | ContraerBordeDeMalla | 
| CollapseMeshFace | ContraerCaraDeMalla | 
| CollapseMeshFacesByArea | ContraerCarasDeMallaPorÁrea | 
| CollapseMeshFacesByAspectRatio | ContraerCarasDeMallaPorRelaciónDeAspecto | 
| CollapseMeshFacesByEdgeLength | ContraerCarasDeMallaPorLongitudDeBorde | 
| CollapseMeshVertex | ContraerVérticeDeMalla | 
| CommandHelp | AyudaDeComandos | 
| CommandHistory | HistorialDeComandos | 
| CommandList | ListaDeComandos | 
| CommandPrompt | LíneaDeComandos | 
| Commands | Comandos | 
| ComputeVertexColors | ColoresDeCálculoDeVértices | 
| Cone | Cono | 
| Conic | Cónico | 
| Connect | Conectar | 
| ConnectSrf | ConectarSup | 
| ContentFilter | FiltroDeContenido | 
| ContinueCurve | ContinuarCurva | 
| ContinueInterpCrv | ContinuarCrvInterp | 
| Contour | Contorno | 
| Convert | Convertir | 
| ConvertDots | ConvertirPuntos | 
| ConvertExtrusion | ConvertirExtrusión | 
| ConvertToBeziers | ConvertirEnBézier | 
| Copy | Copiar | 
| CopyCPlaneSettingsToAll | CopiarConfigPlanoCEnTodas | 
| CopyCPlaneToAll | CopiarPlanoCEnTodas | 
| CopyDetailToViewport | CopiarDetalleAVista | 
| CopyLayout | CopiarDiseño | 
| CopyRenderWindowToClipboard | CopiarVentanaDeRenderizadoEnPortapapeles | 
| CopyToClipboard | CopiarEnPortapapeles | 
| CopyToLayer | CopiarEnCapa | 
| CopyViewportToDetail | CopiarVistaADetalle | 
| CPlane | PlanoC | 
| CreaseSplitting | ParticiónDePliegues | 
| createsolid | CrearSólido | 
| CreateUVCrv | CrearCrvUV | 
| Crv2View | Crv2Vistas | 
| CrvDeviation | DesviaciónCrv | 
| CrvEnd | FinalCrv | 
| CrvSeam | CosturaCrv | 
| CrvStart | InicioCrv | 
| csec | SecTrans | 
| CullControlPolygon | OcultarPolígonoDeControl | 
| CullDegenerateMeshFaces | EliminarCarasDeMallaErróneas | 
| Curvature | Curvatura | 
| CurvatureAnalysis | AnálisisDeCurvatura | 
| CurvatureAnalysisOff | DesactivarAnálisisDeCurvatura | 
| CurvatureGraph | GráficoDeCurvatura | 
| CurvatureGraphOff | DesactivarGráficoDeCurvatura | 
| Curve | Curva | 
| CurveBoolean | BooleanaDeCurvas | 
| CurveThroughPolyline | CurvaPorPolilínea | 
| CurveThroughPt | CurvaPorPuntos | 
| CurveThroughSrfControlPt | CrvATravésDePtControlDeSup | 
| cut | Cortar | 
| CutPlane | PlanoDeCorte | 
| cutvolume | VolumenDeCorte | 
| Cylinder | Cilindro | 
| Delete | Eliminar | 
| DeleteHole | EliminarAgujero | 
| DeleteMeshFaces | EliminarCarasDeMalla | 
| DeleteSubCrv | EliminarSubCrv | 
| Detail | Detalle | 
| Diameter | Diámetro | 
| DigBeep | BipDig | 
| DigCalibrate | CalibrarDig | 
| DigCamera | CámaraDig | 
| DigClick | ClicDig | 
| DigDisconnect | DesconectarDig | 
| Digitize | Digitalizar | 
| DigLine | DigLínea | 
| DigPause | PausarDig | 
| DigScale | EscalaDig | 
| DigSection | SecciónDig | 
| DigSketch | TrazarDig | 
| Dim | Cota | 
| DimAligned | CotaAlineada | 
| DimAngle | CotaDeÁngulo | 
| DimArea | CotaDeÁrea | 
| DimCreaseAngle | ÁnguloDePliegue | 
| DimCurveLength | CotaDeLongitudDeCurva | 
| DimDiameter | CotaDeDiámetro | 
| DimOrdinate | CotaOrdenada | 
| DimRadius | CotaDeRadio | 
| DimRecenterText | RecentrarTextoDeCota | 
| DimRotated | CotaInclinada | 
| Dir | Dir | 
| DirectionalLight | LuzDireccional | 
| DisableClippingPlanes | DesactivarPlanosDelimitadores | 
| DisableOsnap | DesactivarRefObj | 
| DisplayCommandPrompt | MostrarLíneaDeComandos | 
| Distance | Distancia | 
| Divide | Dividir | 
| DivideAlongCreases | DividirPorPliegues | 
| DocumentProperties | PropiedadesDeDocumento | 
| DocumentPropertiesPage | PáginaPropiedadesDeDocumento | 
| DollyZoom | ZoomDolly | 
| Domain | Dominio | 
| Dot | Punto | 
| DraftAngleAnalysis | AnálisisÁnguloDeDesmoldeo | 
| DraftAngleAnalysisOff | DesactivarAnálisisÁnguloDeDesmoldeo | 
| DraftAnglePoint | PuntoDeÁnguloDeDesmoldeo | 
| DragMode | ModoArrastre | 
| Drape | Cubrir | 
| DrapePt | CubrirConPuntos | 
| DupBorder | DupBorde | 
| DupDimStyle | DupEstiloDeCota | 
| DupEdge | DupArista | 
| DupFaceBorder | DupBordeDeCara | 
| DupLayer | DupCapa | 
| DupMeshEdge | DupBordeDeMalla | 
| DupMeshHoleBoundary | DupContornoDeAgujeroDeMalla | 
| EarthAnchorPoint | PuntoDeReferenciaTerrestre | 
| Echo | Eco | 
| EdgeSrf | SupDesdeAristas | 
| EditLightByHighlight | RebotarLuz | 
| EditLightByLooking | EditarLuzPorVista | 
| EditPtOn | ActivarPtosDeEdición | 
| EditPythonScript | EditarScriptDePython | 
| EditScript | EditarScript | 
| EditText | EditarTexto | 
| Ellipse | Elipse | 
| Ellipsoid | Elipsoide | 
| EMap | MapaE | 
| EMapOff | DesactivarMapaE | 
| EnableClippingPlane | ActivarPlanoDelimitador | 
| EndBulge | TangenciaFinal | 
| Enter | Intro | 
| EnterEnd | IntroFin | 
| EnvironmentEditor | EditorDeEntorno | 
| EvaluatePt | CalcularPto | 
| EvaluateUVPt | CalcularPtoUV | 
| Exit | Salir | 
| Explode | Descomponer | 
| ExplodeBlock | DescomponerBloque | 
| Export | Exportar | 
| ExportBitmaps | ExportarBitmaps | 
| ExportWithOrigin | ExportarConOrigen | 
| Extend | Extender | 
| ExtendCrvOnSrf | ExtenderCrvEnSup | 
| ExtendSrf | ExtenderSup | 
| ExtractAnalysisMesh | ExtraerMallaDeAnálisis | 
| ExtractBadSrf | ExtraerSupDeficiente | 
| ExtractConnectedMeshFaces | ExtraerCarasDeMallaConectadas | 
| ExtractControlPolygon | ExtraerPolígonoDeControl | 
| ExtractCurvatureGraph | ExtraerGráficoDeCurvatura | 
| ExtractDuplicateMeshFaces | ExtraerCarasDeMallaDuplicadas | 
| ExtractIsocurve | ExtraerIsocurva | 
| ExtractMeshEdges | ExtraerBordesDeMalla | 
| ExtractMeshFaces | ExtraerCarasDeMalla | 
| ExtractMeshFacesByArea | ExtraerCarasDeMallaPorÁrea | 
| ExtractMeshFacesByAspectRatio | ExtraerCarasDeMallaPorRelaciónDeAspecto | 
| ExtractMeshFacesByDraftAngle | ExtraerCarasDeMallaPorÁnguloDeDesmoldeo | 
| ExtractMeshFacesByEdgeLength | ExtraerCarasDeMallaPorLongitudDeBorde | 
| ExtractMeshPart | ExtraerParteDeMalla | 
| ExtractNonManifoldMeshEdges | ExtraerBordesDeMallaNoMúltiples | 
| ExtractPipedCurve | ExtraerMallaDeTubería | 
| ExtractPt | ExtraerPuntos | 
| ExtractRenderMesh | ExtraerMallaDeRenderizado | 
| ExtractSrf | ExtraerSup | 
| ExtractSubCrv | ExtraerSubCrv | 
| ExtractWireframe | ExtraerEstructuraAlámbrica | 
| ExtrudeCrv | ExtrusiónDeCrv | 
| ExtrudeCrvAlongCrv | ExtrusiónDeCrvAlolargoDeCrv | 
| ExtrudeCrvTapered | ExtrusiónDeCrvAhusada | 
| ExtrudeCrvToPoint | ExtrusiónDeCrvHaciaPunto | 
| ExtrudeSrf | ExtrusiónDeSup | 
| ExtrudeSrfAlongCrv | ExtrusiónDeSupPorCrv | 
| ExtrudeSrfTapered | ExtrusiónDeSupAhusada | 
| ExtrudeSrfToPoint | ExtrusiónDeSupEnPunto | 
| Fair | Alisar | 
| Fillet | Empalmar | 
| FilletCorners | EmpalmarEsquinas | 
| FilletEdge | EmpalmarBorde | 
| FilletSrf | EmpalmarSup | 
| FillMeshHole | RellenarAgujeroDeMalla | 
| FillMeshHoles | RellenarAgujerosDeMalla | 
| Fin | ExtrusiónNormal | 
| FindText | BuscarTexto | 
| FindWatermark | BuscarMarcaDeAgua | 
| FitCrv | AjustarCrv | 
| FitSrf | AjustarSup | 
| FixedLengthCrvEdit | EdiciónDeCrvLongitudFija | 
| FlatShade | SombreadoPlano | 
| FlattenSrf | AplanarSup | 
| Flip | Invertir | 
| Flow | Fluir | 
| FlowAlongSrf | FluirPorSup | 
| FoldFace | DoblarCara | 
| Fullscreen | PantallaCompleta | 
| GCon | ConG | 
| GetDocumentUserText | ObtenerTextoDeUsuarioEnDocumento | 
| GetUserText | ObtenerTextoDeUsuario | 
| Ghosted | VistaSemitransparente | 
| Grid | Rejilla | 
| GroundPlane | PlanoDeSuelo | 
| Group | Agrupar | 
| HandleCurve | CurvaConManejadores | 
| Hatch | Trama | 
| HatchBase | BaseDeTrama | 
| HBar | Manejadores | 
| Heightfield | Mapa de alturas | 
| Helix | Hélice | 
| Help | Ayuda | 
| Hide | Ocultar | 
| HideInDetail | OcultarEnDetalle | 
| HideLayersInDetail | OcultarCapasEnDetalle | 
| HidePt | OcultarPuntos | 
| HideRenderMesh | OcultarMallaDeRenderizado | 
| HideSwap | IntercambiarOcultar | 
| History | Historial | 
| HistoryPurge | DepurarHistorial | 
| HistoryUpdate | ActualizarHistorial | 
| Hydrostatics | Hidrostática | 
| Hyperbola | Hipérbola | 
| Hyperlink | Hipervínculo | 
| Import | Importar | 
| ImportDimStyles | ImportarEstilosDeCota | 
| ImportLayout | ImportarDiseño | 
| IncrementalSave | GuardarIncremental | 
| Insert | Insertar | 
| InsertControlPoint | InsertarPuntoDeControl | 
| InsertEditPoint | InsertarPuntoDeEdición | 
| InsertKink | InsertarPuntoDeTorsión | 
| InsertKnot | InsertarNodo | 
| InsertLineIntoCrv | InsertarLíneaEnCrv | 
| InterpCrv | CrvInterp | 
| InterpCrvOnSrf | CrvInterpEnSup | 
| Intersect | Intersección | 
| IntersectTwoSets | IntersecarDosGrupos | 
| Invert | InvertirSel | 
| InvertPt | InvertirPuntos | 
| isometric | Isométrica | 
| Join | Unir | 
| JoinEdge | UnirBorde | 
| Lasso | Lazo | 
| Layer | Capa | 
| LayerStateManager | AdministradorDeEstadoDeCapas | 
| Layout | Diseño | 
| LayoutProperties | PropiedadesDeDiseño | 
| Leader | Directriz | 
| Length | Longitud | 
| Libraries | Librerías | 
| LimitReferenceModel | LimitarModeloDeReferencia | 
| Line | Línea | 
| LinearLight | LuzLineal | 
| Lines | Líneas | 
| LineThroughPt | LíneaATravésDePt | 
| LinetypeDisplay | MostrarTiposDeLínea | 
| List | Listar | 
| LoadScript | CargarScript | 
| Lock | Bloquear | 
| LockSwap | IntercambiarBloquear | 
| Loft | Transición | 
| MacroEditor | EditorDeMacros | 
| Maelstrom | Remolino | 
| Make2D | Dibujo2D | 
| MakeHole | CrearAgujero | 
| MakeNonPeriodic | HacerNoPeriódica | 
| MakePeriodic | HacerPeriódica | 
| MakeUniform | Uniformizar | 
| MakeUniformUV | UniformizarUV | 
| MappingWidget | ActivarMapeado | 
| MappingWidgetOff | DesactivarWidgetDeMapeado | 
| MarkFoci | MarcarFocos | 
| Match | Igualar | 
| MatchCrvDir | IgualarDirDeCrv | 
| MatchLayer | IgualarCapa | 
| MatchMapping | Desenvolver | 
| MatchMapping | IgualarMapeado | 
| MatchMeshEdge | IgualarBordeDeMalla | 
| MatchProperties | IgualarPropiedades | 
| MatchSrf | IgualarSup | 
| MaterialEditor | EditorDeMateriales | 
| Maximize | Maximizar | 
| MaxViewport | MaxVista | 
| Merge2MeshFaces | Fusionar2CarasDeMalla | 
| MergeAllEdges | FusionarTodosLosBordes | 
| MergeAllFaces | FusionarTodasLasCaras | 
| MergeEdge | FusionarBorde | 
| MergeFace | FusionarCara | 
| MergeSrf | FusionarSup | 
| Mesh | Malla | 
| MeshBooleanDifference | DiferenciaBooleanaDeMallas | 
| MeshBooleanIntersection | IntersecciónBooleanaDeMallas | 
| MeshBooleanSplit | ParticiónBooleanaDeMallas | 
| MeshBooleanUnion | UniónBooleanaDeMallas | 
| MeshBox | CajaMallada | 
| MeshCone | ConoMallado | 
| MeshCylinder | CilindroMallado | 
| MeshEllipsoid | ElipsoideMallado | 
| MeshHeightfield | MapaDeAlturasDeMalla | 
| MeshIntersect | IntersecciónDeMalla | 
| MeshOutline | ContornoDeMalla | 
| MeshPatch | ParcheMallado | 
| MeshPlane | PlanoMallado | 
| MeshPolyline | PolilíneaMallada | 
| MeshRepair | RepararMalla | 
| MeshSphere | EsferaMallada | 
| MeshSplit | PartirMalla | 
| MeshTCone | ConoTMallado | 
| MeshToNURB | MallaANurb | 
| MeshTorus | ToroideMallado | 
| MeshTrim | RecortarMalla | 
| Minimize | Minimizar | 
| Mirror | Reflejar | 
| MirrorHole | ReflejarAgujero | 
| ModelBasepoint | PuntoBaseDeModelo | 
| ModifyRadius | ModificarRadio | 
| Move | Mover | 
| MoveCrv | MoverCrv | 
| MoveEdge | MoverBorde | 
| MoveFace | MoverCara | 
| MoveHole | MoverAgujero | 
| MoveTargetToObjects | SituarObjetivoEnObjetos | 
| MoveUntrimmedEdge | MoverBordeNoRecortado | 
| MoveUntrimmedFace | MoverCaraNoRecortada | 
| MoveUVN | MoverUVN | 
| MPlane | PlanoM | 
| NamedCPlane | PlanoCGuardado | 
| NamedPosition | PosiciónGuardada | 
| NamedView | VistaGuardada | 
| NetworkSrf | SupDesdeRed | 
| New | Nueva | 
| NewFloatingViewport | NuevaVistaFlotante | 
| NewViewport | NuevaVista | 
| NextOrthoViewport | VistaOrtoSig | 
| NextPerspectiveViewport | VistaPerspectivaSig | 
| NextU | USiguiente | 
| NextV | VSiguiente | 
| NextViewport | VistaSig | 
| NextViewportToTop | VistaSigArriba | 
| NoEcho | DesactivarEco | 
| NonmanifoldMerge | FusiónNoMúltiple | 
| Notes | Notas | 
| Offset | Desfase | 
| OffsetCrvOnSrf | DesfasarCrvEnSup | 
| OffsetMesh | DesfasarMalla | 
| OffsetNormal | DesfasarNormal | 
| OffsetSrf | DesfasarSup | 
| OneLayerOff | DesactivarUnaCapa | 
| OneLayerOn | ActivarUnaCapa | 
| Open | Abrir | 
| Options | Opciones | 
| OptionsExport | ExportarOpciones | 
| OptionsImport | ImportarOpciones | 
| OptionsPage | PáginaDeOpciones | 
| Orient | Orientar | 
| Orient3Pt | Orientar3Puntos | 
| OrientCameraToSrf | OrientarCámaraEnSup | 
| OrientCrvToEdge | OrientarCrvEnBorde | 
| OrientOnCrv | OrientarEnCrv | 
| OrientOnSrf | OrientarEnSup | 
| Ortho | Orto | 
| OrthoAngle | ÁnguloDeModoOrto | 
| Osnap | RefObj | 
| PackTextures | ComprimirTexturas | 
| Pan | Encuadre | 
| Parabola | Parábola | 
| Paraboloid | Paraboloide | 
| Paste | Pegar | 
| Patch | Parche | 
| PatchSingleFace | ParcheConCara | 
| Pause | Pausa | 
| PerspectiveAngle | ÁnguloDePerspectiva | 
| PerspectiveMatch | IgualaciónDePerspectiva | 
| PictureFrame | MarcoDeImagen | 
| Pipe | Tubería | 
| PlaceHole | ColocarAgujero | 
| Plan | Planta | 
| Planar | Plana | 
| PlanarMesh | MallaPlana | 
| PlanarSrf | SupPlana | 
| Plane | Plano | 
| PlaneThroughPt | PlanoPorPuntos | 
| PlayAnimation | ReproducirAnimación | 
| Point | Punto | 
| PointCloud | NubeDePuntos | 
| PointCloudSection | SecciónNubeDePuntos | 
| PointDeviation | DesviaciónDePuntos | 
| PointGrid | RejillaDePuntos | 
| PointLight | LuzPuntual | 
| Points | Puntos | 
| PointsFromUV | PuntosDesdeUV | 
| PointsOff | DesactivarPuntos | 
| PointsOn | ActivarPuntos | 
| Polygon | Polígono | 
| PolygonCount | NúmeroDePolígonos | 
| Polyline | Polilínea | 
| PolylineOnMesh | PolilíneaEnMalla | 
| PopupMenu | MenúEmergente | 
| PopupPopular | MenúComandosFrecuentes | 
| PopupToolbar | DesplegarBarraDeHerramientas | 
| PrevU | UAnterior | 
| PrevV | VAnterior | 
| PrevViewport | VistaAnt | 
| Imprimir | |
| Print3D | Imprimir3D | 
| PrintDisplay | MostrarImpresión | 
| Project | Proyectar | 
| ProjectOsnap | ProyectarRefObj | 
| ProjectToCPlane | ProyectarEnPlanoC | 
| Properties | Propiedades | 
| PropertiesPage | PáginaDePropiedades | 
| PtOffSelected | DesactivarSelecciónDePuntos | 
| Pull | Atraer | 
| Purge | Depurar | 
| PurgeRefObjects | DepurarObjetosDeRef | 
| PushViewportToBack | PonerVistaDetrás | 
| Pyramid | Pirámide | 
| QuadrangulateMesh | CuadrangularMalla | 
| Radius | Radio | 
| RailRevolve | RevoluciónPorCarril | 
| ReadCommandFile | LeerArchivoDeComandos | 
| ReadViewportsFromFile | LeerVistasDesdeArchivo | 
| Rebuild | Reconstruir | 
| RebuildCrvNonUniform | ReconstruirCrvNoUniforme | 
| RebuildEdges | ReconstruirBordes | 
| RebuildMesh | ReconstruirMalla | 
| RebuildMeshNormals | ReconstruirNormalesDeMalla | 
| RebuildUV | ReconstruirUV | 
| RecordAnimation | GrabarAnimación | 
| Rectangle | Rectángulo | 
| RectangularLight | LuzRectangular | 
| Redo | Rehacer | 
| RedoMultiple | RehacerMúltiple | 
| RedoView | RehacerVista | 
| ReduceMesh | ReducirMalla | 
| RefreshAllTextures | ActualizarTodasLasTexturas | 
| RefreshShade | ActualizarSombreado | 
| ReleaseFromCage | LiberarDeJaula | 
| RemapCPlane | RemapearPlanoC | 
| RememberCopyOptions | RecordarOpcionesDeCopia | 
| RemoveControlPoint | EliminarPuntoDeControl | 
| RemoveEdge | EliminarBorde | 
| RemoveFromGroup | EliminarDeGrupo | 
| RemoveKnot | EliminarNodo | 
| RemoveMappingChannel | QuitarCanalDeMapeado | 
| RemoveMultiKnot | EliminarNodosMúltiples | 
| Render | Renderizar | 
| Rendered | VistaModoRenderizado | 
| RenderInWindow | RenderizarEnVentana | 
| RenderPreview | PrevisualizarRenderizado | 
| RenderPreviewInWindow | PrevisualizarRenderizadoEnVentana | 
| RenderPreviewWindow | PrevisualizarRenderizadoPorVentana | 
| RenderWindow | RenderizarPorVentana | 
| Reparameterize | Reparametrizar | 
| Repeat | Repetir | 
| ReplaceBlock | ReemplazarBloque | 
| Rescue3dmFile | Rescatar3dm | 
| Restore | Restaurar | 
| RevCloud | NubeRev | 
| Revert | Revertir | 
| Revolve | Revolución | 
| RevolvedHole | AgujeroRevolucionado | 
| Rib | Nervadura | 
| Ribbon | Cinta | 
| Rotate | Rotar | 
| Rotate3D | Rotar3D | 
| RotateCamera | RotarCámara | 
| RotateHole | RotarAgujero | 
| RotateView | RotarVista | 
| RoundHole | AgujeroRedondo | 
| RPC | RPC | 
| Run | Ejecutar | 
| RunPythonScript | EjecutarScriptDePython | 
| RunScript | EjecutarScript | 
| Save | Guardar | 
| SaveAs | GuardarComo | 
| SaveAsTemplate | GuardarComoPlantilla | 
| SaveRenderWindowAs | GuardarVentanaDeRenderizadoComo | 
| SaveSmall | GuardarReducido | 
| Scale | Escalar | 
| Scale1D | Escalar1D | 
| Scale2D | Escalar2D | 
| ScaleByPlane | EscalarPorPlano | 
| ScaleNU | EscalarNU | 
| ScreenCaptureToClipboard | CapturarPantallaEnPortapapeles | 
| ScreenCaptureToFile | CapturarPantallaEnArchivo | 
| Section | Sección | 
| SelAll | SelTodos | 
| SelBadObjects | SelObjetosDeficientes | 
| SelBlockInstance | SelReferenciaBloque | 
| SelBlockInstanceNamed | SelReferenciaDeBloqueGuardada | 
| SelBoundary | SelContorno | 
| SelBox | SelCaja | 
| SelBrush | SelPincel | 
| SelBrushPoints | SelPuntosConPincel | 
| SelCaptives | SelEncerrados | 
| SelChain | SelCadena | 
| SelChildren | SelDescendientes | 
| SelCircular | SelCircular | 
| SelClippingPlane | SelPlanoDelimitador | 
| SelClosedCrv | SelCrvCerrada | 
| SelClosedMesh | SelMallaCerrada | 
| SelClosedPolysrf | SelPolisupCerrada | 
| SelClosedSrf | SelSupCerrada | 
| SelColor | SelColor | 
| SelConnected | SelAdyacentes | 
| SelControls | SelControles | 
| SelCrossing | SelCaptura | 
| SelCrv | SelCrv | 
| SelDim | SelCota | 
| SelDimStyle | SelEstiloDeCota | 
| SelDot | SelPuntoDeAnotación | 
| SelDup | SelDup | 
| SelDupAll | SelDupTodo | 
| Select | Seleccionar | 
| SelectAll | SeleccionarTodo | 
| SelExtrusion | SelExtrusión | 
| SelGroup | SelGrupo | 
| SelHatch | SelTrama | 
| SelID | SelID | 
| SelLast | SelÚltimo | 
| SelLayer | SelCapa | 
| SelLayerNumber | SelNúmeroDeCapa | 
| SelLeader | SelDirectriz | 
| SelLight | SelLuz | 
| SelLine | SelLínea | 
| SelLinetype | SelTipoDeLínea | 
| SelMappingWidget | SelWidgetDeMapeado | 
| SelMaterialName | SelNombreDeMaterial | 
| SelMesh | SelMalla | 
| SelNakedMeshEdgePt | SelPuntosBordeDeMallaDesnudos | 
| SelName | SelNombre | 
| SelNamedViewWidget | SelWidgetDeVistaGuardada | 
| SelNone | SelNinguno | 
| SelNonManifold | SelNoMúltiple | 
| SelObjectsWithHistory | SelObjetosConHistorial | 
| SelOpenCrv | SelCrvAbierta | 
| SelOpenMesh | SelMallaAbierta | 
| SelOpenPolysrf | SelPoliSupAbierta | 
| SelOpenSrf | SelSupAbierta | 
| SelParents | SelAscendientes | 
| SelPictureFrame | SelMarcoDeImagen | 
| SelPolyline | SelPolilínea | 
| SelPolysrf | SelPolisup | 
| SelPrev | SelAnterior | 
| SelPt | SelPuntos | 
| SelPtCloud | SelNubeDePuntos | 
| SelRenderColor | SelColorRenderizado | 
| SelShortCrv | SelCrvCorta | 
| SelSrf | SelSup | 
| SelText | SelTexto | 
| SelTrimmedSrf | SelSupRecortada | 
| SelU | SelU | 
| SelUntrimmedSrf | SelSupNoRecortada | 
| SelUV | SelUV | 
| SelV | SelV | 
| SelVisible | SelVisibles | 
| SelVolumePipe | SelVolumenTubo | 
| SelVolumeSphere | SelVolumenEsfera | 
| SelWindow | SelVentana | 
| SendBackward | EnviarAtrás | 
| SendFile | EnviarArchivo | 
| SendToBack | EnviarAlFondo | 
| SetActiveViewport | DefinirVistaActiva | 
| SetCurrentDimStyle | DefinirEstiloDeCotaActual | 
| SetCurrentDimStyle | SepararMapeado | 
| SetCurrentRenderPlugIn | DefinirPluginRenderActual | 
| SetDisplayMode | DefinirModoDeVisualización | 
| SetDocumentUserText | DefinirTextoDeUsuarioEnDocumento | 
| SetFlythroughAnimation | DefinirAnimaciónDeVistaAérea | 
| SetGroupName | DefinirNombreDeGrupo | 
| SetLayerToObject | DefinirCapaEnObjeto | 
| setlinetype | DefinirTipoDeLínea | 
| SetLinetypeScale | DefinirEscalaDeTipoDeLínea | 
| SetMaximizedViewport | DefinirVistaMaximizada | 
| SetObjectDisplayMode | DefinirModoDeVisualizaciónDeObjeto | 
| setobjectname | DefinirNombreDeObjeto | 
| SetOneDaySunAnimation | DefinirAnimaciónSolarDeUnDía | 
| SetOrtho | ActivarModoOrto | 
| SetPathAnimation | DefinirAnimaciónDeTrayectoria | 
| SetPlanar | ActivarModoPlanar | 
| SetPt | DefinirPuntos | 
| SetRedrawOff | DesactivarRedibujado | 
| SetRedrawOn | ActivarRedibujado | 
| SetSeasonalSunAnimation | DesactivarRedibujado | 
| SetSnap | ActivarForzado | 
| SetSpotlightToView | DefinirFocoEnVista | 
| SetSurfaceTangent | DirecciónDeTangenteDeSup | 
| SetTurntableAnimation | DefinirAnimaciónDePlanoGiratorio | 
| SetUserText | DefinirTextoDeUsuario | 
| SetView | DefinirVista | 
| SetViewToSpotlight | DefinirVistaEnFoco | 
| SetWorkingDirectory | DefinirDirectorioDeTrabajo | 
| SetZoomExtentsBorder | DefinirBordeExtensiónDeZoom | 
| Shade | Sombrear | 
| Shaded | VistaModoSombreado | 
| ShadeSelected | SombrearSelección | 
| Shear | Sesgar | 
| Shell | VaciarPolisuperficie | 
| ShortPath | TrayectoriaCorta | 
| Show | Mostrar | 
